Season | Winner | District |
1970-71 | Brimsdown | Enfield |
1971-72 | Uxendon | Brent |
1972-73 | Hyde | Barnet |
1973-74 | Houndsfield | Enfield |
1974-75 | St Joseph’s | Brent |
1975-76 | Houndsfield | Enfield |
1976-77 | Houndsfield | Enfield |
1977-78 | Salusbury | Brent |
1978-79 | Woodcroft | Barnet |
1979-80 | Feltham Hill | Hounslow |
1980-81 | Oakthorpe | Enfield |
1981-82 | Hazelbury | Enfield |
1982-83 | Chesterfield | Enfield |
1983-84 | St Edmond | Enfield |
1984-85 | Chesterfield | Enfield |
1985-86 | Stanburn | Harrow |
1986-87 | Grimsdyke | Harrow |
1987-88 | Wood End | Hillingdon |
1988-89 | Feltham Hill | Hounslow |
1989-90 | Forge Lane | Hounslow |
1990-91 | Stanburn / Galliard (joint winners) | Harrow / Enfield |
1991-92 | Galliard | Enfield |
1992-93 | Galliard | Enfield |
1993-94 | Lady Bankes | Hillingdon |
1994-95 | Lavender | Enfield |
1995-96 | Breakspear / Danegrove (joint winners) | Hillingdon / Barnet |
1996-97 | Field End | Hillingdon |
1997-98 | Botwell House | Hillingdon |
1998-99 | Eversley | Enfield |
1999-2000 | Dr Triplett’s | Hillingdon |
2000-01 | Forge Lane | Hounslow |
2001-02 | Bedfont | Hounslow |
2002-03 | Strand-on-the-Green | Hounslow |
2003-04 | George Spicer | Enfield |
2004-05 | Lady Bankes | Hillingdon |
2005-06 | Byron Court | Brent |
2006-07 | Byron Court | Brent |
2007-08 | Oriel | Hounslow |
2008-09 | Oak Farm | Hillingdon |
2009-10 | Competition not completed | |
2010-11 | St Joseph’s | Brent |
2011-12 | Oak Farm | Hillingdon |
2012-13 | Byron Court | Brent |
2013-14 | Breakspear | Hillingdon |
2014-15 | Rhodes Avenue | Haringey |
2015-16 | Rhodes Avenue | Haringey |
Competition discontinued in 2016 due to changes within youth football |